Catch Data for All Stations: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Cathlamet Marina: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Willow Grove Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Rainier Marina: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Kalama Marina: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Ridgefield Marina: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for M. James Gleason Boat Ramp: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Chinook Landing: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Washougal Boat Ramp: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Cascade Locks Boat Ramp: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Stevenson Boat Launch: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Bingen Marina: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for The Dalles Boat Basin: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Giles French: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Umatilla Boat Ramp: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Columbia Point Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Vernita Bridge Rest Area: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Hood Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Windust Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Lyons Ferry: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Boyer Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Greenbelt: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch Data for Swallows Park: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week Ending: | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Department of Fish and Wildlife
800-858-9015 Toll Free
360-906-6707
pikeminnow@dfw.wa.gov
800-769-9362 Toll Free
503-595-3297
vouchers@pikeminnow.org
503-230-3862
800-622-4520 Visitor Center